-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Chế độ tự động nội suy:
Chế độ tự động:
Chế độ đảo gió tự động:
Chế độ nhớ vị trí cánh đảo:
Góc đảo cánh lên/xuống:
Chế độ khử ẩm:
Chế độ định giờ tắt máy:
Chế độ ngủ:
Bộ định giờ bật/tắt máy trong 24 giờ
Chế độ định giờ khởi động:
Chế độ giải đông bằng mạch vi xử lý:
Chức năng tự động báo lỗi khi có sự cố:
Nút khởi động:
Chức năng tự khởi động:
Ưu điểm kĩ thuật của điều hòa âm trần Cassette
Vì sao bạn nên mua tại Điều Hòa Sao Kim
- Điều Hòa Sao Kim luôn mang đến cho khách hàng các sản phẩm chính hãng với mức giá tốt nhất thị trường
- Là đơn vị phân phối cấp một của nhiều thương hiệu điều hòa lớn tại Việt Nam
- Chúng tôi tự hào là một trong những doanh nghiệp tư vấn và lắp đặt giải pháp điều hòa không khí chuyên nghiệp tại Việt Nam
- Các lỗi kỹ thuật phát sinh với sản phẩm mà Điều Hòa Sao Kim bán ra, chúng tôi luôn hỗ trợ tốt nhất và đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
- Điều Hòa Sao Kim luôn dẫn đầu thị trường về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giá cả và các chương trình khuyến mãi lớn nhằm đem lại sự hài lòng lớn nhất cho khách hàng
Loại | Cassette 4 khe |
Biến tần (công suất điều chỉnh liên tục) | Có |
Chế độ cơ bản | làm mát / sưởi ấm |
Công suất ra bởi hệ thống trong chế độ làm mát (max / nom / min.), KW | 8 / 7.1 / 3.2 |
Công suất phát ra bởi hệ thống ở chế độ làm nóng (max / nom / min.), KW | 9/8 / 3,6 |
Công suất tiêu thụ bởi hệ thống (danh nghĩa), kW Làm nguội | 2,04 |
Công suất tiêu thụ bởi hệ thống (danh nghĩa), kW Sưởi ấm | 1,94 |
Hiệu suất Năng lượng Làm mát (EER) / lớp học | 3,48 / A |
Hiệu suất Năng lượng Sưởi (COP) / lớp học | 4,12 / A |
Dòng khởi động (dòng điện hoạt động tối đa), A | 5 (17) |
Tiêu thụ khí (tối đa / nom / phút), M3 / phút Bên trong | 1260/1140/1020 |
Tiêu thụ khí (tối đa / nom / phút), M3 / phút Ngoài trời | lạnh: 3600, nhiệt: 3000 |
Đơn vị trong nhà Kích thước (WxHxD), cm | khối: 84х24,6х84, bảng điều khiển: 95х3,5х95 |
Đơn vị trong nhà Panel (WxHxD), cm | 29,5 (khối: 24, bảng: 5,5) |
Đơn vị trong nhà Trọng lượng, kg | tùy chọn |
Đơn vị trong nhà Bộ lọc | túi nhựa x 1 (det.) |
Đơn vị trong nhà Điều khiển từ xa | tùy chọn |
Đơn vị ngoài trời Kích thước (WxHxD), cm | 88 (+8.8) x 75 x 34 |
Đơn vị ngoài trời Trọng lượng, kg | 60 |
Đơn vị ngoài trời Máy nén | xoay vòng |
Đơn vị ngoài trời Đường kính ống, mm: lỏng / gas | 2,95 (30) |
Mức áp suất âm thanh (max / nom / phút / yên tĩnh), dBA Bên trong | 9,52 / 15,88 |
Mức áp suất âm thanh (max / nom / phút / yên tĩnh), dBA Ngoài trời | 35/33/31 / - |
Chiều dài đường ống Chiều dài tối đa của hệ thống, m | lạnh: 51, ấm áp: 48 |
Chiều dài đường ống Dọc thả, m | 50 |
Loại chất làm lạnh | 30 |
Giai đoạn | Ngày 15 |
Điều khiển tốc độ quạt | R 410A |
Nhiệt độ bên ngoài phạm vi, ºС Lạnh (bên ngoài) | một pha |
Nhiệt độ bên ngoài phạm vi, ºС Nhiệt (bên ngoài) | có |
Diện tích sử dụng, m2 m | -58 |
Bảng | -40 |
Bảng điều khiển | lên đến 71 |
Nguồn điện (VM) | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz và 1 ~, 220 V, 60 Hz |
Bảo hành, tháng. | 36 |
Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi -
093 6326 628
hoặc
Miễn phí vận chuyển
Thanh toán thuận tiện
Bảo hành tại nơi sử dụng
Tư vẫn miễn phí
Văn Phòng + Kho Hàng Sao Kim Định Công
Kho Hàng Sao Kim Tân Mai
Kho Hàng Sao Kim Hưng Yên