-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa áp trần Casper 1 chiều 50.000BTU CFC-50TL22
- Thiết kế dùng để áp lên trần nhà.
- Hướng gió thổi theo 4 hướng.
- Làm lạnh nhanh chóng.
- Lắp đặt linh hoạt.
- Dàn nóng mạ vàng, 2 lồng quạt..
- Sử dụng gas R410A.
Thiết kế tinh tế, siêu mõng mang tính thẩm mỹ cao phù hợp với nhiều không gian lắp đặt như quán cafe, văn phòng, nhà hàng, nhà hàng tiệc cưới, cửa hàng, trung tâm hội nghị...
Luồng gió 4 hướng thổi, với 3 tốc độ dễ dàng điều chỉnh mang hơi lạnh đồng đều khắp căn phòng.
Thiết kế siêu mỏng chỉ có 205 mm dễ dàng lắp đặt, tiết kiệm tối đa diện tích.
Dàn tản nhiệt mạ vàng, 2 lồng quạt mang đến những ưu điểm vượt trội.
. Tăng hiệu năng làm lạnh.
. Tăng tuổi thọ dàn ngưng.
. Ngăn chặn sự sinh sôi các vi khuẩn có hại.
. Ngăn chặn sự bào mòn của mưa, nước muối...
. 2 lồng quạt gia tăng giải nhiệt cho dàn nóng, năng cao hiệu quả làm lạnh.
Sử dụng gas R410A làm lạnh nhanh chóng và thân thiện với môi trường.
Thông số kỹ thuật cho máy từ 2 - 5,5hp :
HEAVY SERIES | CEILING&FLOOR | |||||||
CFC-18TL22 | CFC-28TL22 | CFC-36TL22 | CFC-50TL22 | |||||
Thông số cơ bản | Công suất định mức | BTU/h | 18.000 | 28.000 | 36.000 | 50.000 | ||
Công suất tiêu thụ định mức | kW | 1,72 | 2,18 | 3,77 | 4,87 | |||
Dòng điện định mức | A | 7,9 | 10,09 | 6,76 | 8,88 | |||
Nguồn điện Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220-240V/1/50Hz | 220-240V/1/50Hz | 220-240V/1/50Hz | 220-240V/1/50Hz | |||
Nguồn điện Dàn nóng | V/Ph/Hz | 220-240V/1/50Hz | 220-240V/1/50Hz | 380-415V/3/50Hz | 380-415V/3/50Hz | |||
Gas | R410A | R410A | R410A | R410A | ||||
Lượng gas nạp | g | 1250 | 1400 | 2150 | 2750 | |||
Lưu lượng gió (H/M/L) | m3/h | 850/680/595 | 1200/960/840 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | |||
Độ ồn | dB(A) | 43/40/34 | 46/43/38 | 50/47/41 | 51/48/42 | |||
Dàn Lạnh | Kích thước máy | mm | 929×660×205 | 1280×660×205 | 1280×660×205 | 1631×660×205 | ||
Kích thước bao bì | mm | 1010×720×290 | 1360×720×290 | 1360×720×290 | 1710×720×290 | |||
Khối lượng tịnh | Kg | 25 | 32 | 33 | 44 | |||
Dàn Nóng | Máy nén | ASL205UV-C7EQ | ASH286UV-C8DU | ATH420UC-C9EU | ATE498SC3Q9RK1 | |||
Động cơ quạt | YDK31-6F | YDK68-6A | YDK150-6C-420 | YDK60-6H | ||||
Kích thước máy | mm | 800×286×530 | 822×302×655 | 903×354×857 | 940×368×1366 | |||
Kích thước bao bì | mm | 920×400×620 | 945×430×725 | 1030×410×980 | 1080×460×1500 | |||
Khối lượng tịnh | Kg | 38 | 50 | 71 | 101 | |||
Ống | Đường kính ống lỏng | mm | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | ||
Đường kính ống gas | mm | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 19,05 | |||
Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 35-50 | 35-50 | 44-65 | 44-6 |
Vì sao bạn nên mua tại Điều Hòa Sao Kim
- Điều Hòa Sao Kim luôn mang đến cho khách hàng các sản phẩm chính hãng với mức giá tốt nhất thị trường
- Là đơn vị phân phối cấp một của nhiều thương hiệu điều hòa lớn tại Việt Nam
- Chúng tôi tự hào là một trong những doanh nghiệp tư vấn và lắp đặt giải pháp điều hòa không khí chuyên nghiệp tại Việt Nam
- Các lỗi kỹ thuật phát sinh với sản phẩm mà Điều Hòa Sao Kim bán ra, chúng tôi luôn hỗ trợ tốt nhất và đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
- Điều Hòa Sao Kim luôn dẫn đầu thị trường về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giá cả và các chương trình khuyến mãi lớn nhằm đem lại sự hài lòng lớn nhất cho khách hàng.
Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi -
093 6326 628
hoặc
Miễn phí vận chuyển
Thanh toán thuận tiện
Bảo hành tại nơi sử dụng
Tư vẫn miễn phí
Văn Phòng + Kho Hàng Sao Kim Định Công
Kho Hàng Sao Kim Tân Mai
Kho Hàng Sao Kim Hưng Yên