-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Tiết kiệm không gian
Tiết kiệm năng lượng
Tái sử dụng đường ống hiện hữu
Hệ thống linh hoạt
Thông số kĩ thuật Điều hòa trung tâm Daikin VRV-Q 2 chiều loại tiết kiệm không gian
Model | RQYQ18TY1(E) | RQYQ20TY1(E) | RQYQ30TSY1(E) | RQYQ32TSY1(E) | RQYQ34TSY1(E) | RQYQ36TSY1(E) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | - | - | RQYQ12TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | RQYQ16TY1(E) | RQYQ18TY1(E) | ||
- | - | RQYQ18TY1(E) | RQYQ20TY1(E) | RQYQ18TY1(E) | RQYQ18TY1(E) | |||
- | - | - | - | - | - | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 171,000 | 191,000 | 285,000 | 305,000 | 324,000 | 341,000 | |
kW | 50.0 | 56.0 | 83.5 | 89.5 | 95.0 | 100 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 56.0 | 63.0 | 93.5 | 101 | 106 | 112 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 15.4 | 18.0 | 24.2 | 26.8 | 28.4 | 30.8 |
Sưởi ấm | 15.1 | 17.5 | 24.2 | 26.6 | 27.9 | 30.2 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 1,657 x 1,240 x 765 | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
||||
Độ ồn | dB(A) | 62 | 65 | 64 | 66 | 65 | 65 |
Model | RQYQ38TSY1(E) | RQYQ40TSY1(E) | RQYQ42TSY1(E) | RQYQ44TSY1(E) | RQYQ46TSY1(E) | RQYQ48TSY1(E) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQYQ18TY1(E) | RQYQ20TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | ||
RQYQ20TY1(E) | RQYQ20TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | RQYQ12TY1(E) | RQYQ16TY1(E) | RQYQ18TY1(E) | |||
- | - | RQYQ18TY1(E) | RQYQ20TY1(E) | RQYQ18TY1(E) | RQYQ18TY1(E) | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 362,000 | 382,000 | 399,000 | 420,000 | 440,000 | 457,000 | |
kW | 106 | 112 | 117 | 123 | 129 | 134 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 119 | 126 | 131 | 138 | 144 | 150 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 33.4 | 36.0 | 33.0 | 35.6 | 37.2 | 39.6 |
Sưởi ấm | 32.6 | 35.0 | 33.2 | 35.6 | 37.0 | 39.3 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
||||
Độ ồn | dB(A) | 67 | 68 | 65 | 67 | 66 | 66 |
Lưu ý:
1. Các model có thêm kí tự (E) là các dàn nóng có tính năng chống ăn mòn. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật để biết thêm thông tin chi tiết.
2. Những thông số kỹ thuật trên được xác định theo điều kiện sau:
Vì sao bạn nên mua tại Điều Hòa Sao Kim
- Điều Hòa Sao Kim luôn mang đến cho khách hàng các sản phẩm chính hãng với mức giá tốt nhất thị trường
- Là đơn vị phân phối cấp một của nhiều thương hiệu điều hòa lớn tại Việt Nam
- Chúng tôi tự hào là một trong những doanh nghiệp tư vấn và lắp đặt giải pháp điều hòa không khí chuyên nghiệp tại Việt Nam
- Các lỗi kỹ thuật phát sinh với sản phẩm mà Điều Hòa Sao Kim bán ra, chúng tôi luôn hỗ trợ tốt nhất và đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
- Điều Hòa Sao Kim luôn dẫn đầu thị trường về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giá cả và các chương trình khuyến mãi lớn nhằm đem lại sự hài lòng lớn nhất cho khách hàng.
Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi -
093 6326 628
hoặc
Miễn phí vận chuyển
Thanh toán thuận tiện
Bảo hành tại nơi sử dụng
Tư vẫn miễn phí
Văn Phòng + Kho Hàng Sao Kim Định Công
Kho Hàng Sao Kim Tân Mai
Kho Hàng Sao Kim Hưng Yên