-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Tiết kiệm năng lượng
COP cao
Kết hợp các công nghệ smart VRT
Độ ồn thấp
Nâng cao hiệu suất trao đổi nhiệt giúp giảm độ ồn trong quá trình vận hành
Lắp đặt dễ dàng
Nhờ tích hợp các công nghệ cao, hệ thống VRV IV với dàn nóng nhỏ gọn tận dụng tối đa không gian lắp đặt.
Dãy sản phẩm đa dạng
Tên Model | RXUQ6AYM | RXUQ8AYM | |
---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | - | - | |
- | - | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 54,600 | 76,400 |
kW | 16.0 | ||
Công suất điện tiêu thụ | kW | 3.23 | 4.82 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 1,657 × 930 × 765 | |
Độ ồn | dB(A) | 54 | 56 |
Tên Model | RXUQ10AYM | RXUQ12AYM | RXUQ14AYM | RXUQ16AYM | RXUQ18AYM | RXUQ20AYM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 95,500 | 114,000 | 136,000 | 154,000 | 171,000 | 191,000 |
kW | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | kW | 6.29 | 7.81 | 9.46 | 11.4 | 12.8 | 14.8 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 1,657 × 1,240 × 765 | |||||
Độ ồn | dB(A) | 58 | 59 | 62 | 65 |
Tên Model | RXUQ12AMYM | RXUQ14AMYM | RXUQ16AMYM | ||
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RXUQ6AYM | RXUQ6AYM | RXUQ8AYM | ||
RXUQ6AYM | RXUQ8AYM | RXUQ8AYM | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 109,000 | 131,000 | 153,000 | |
kW | 32.0 | 38.4 | 44.8 | ||
Công suất điện tiêu thụ | kW | 6.46 | 8.05 | 9.64 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657×930×765) + (1,657×930×765) | |||
Độ ồn | dB(A) | 57 | 58 | 59 |
Tên Model | RXUQ18AMYM | RXUQ20AMYM | ||
---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RXUQ8AYM | RXUQ8AYM | ||
RXUQ10AYM | RXUQ12AYM | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 172,000 | 191,000 | |
kW | 50.4 | 55.9 | ||
Công suất điện tiêu thụ | kW | 11.1 | 12.6 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657×930×765) + (1,657×1,240×765) | ||
Độ ồn | dB(A) | 59 | 60 |
Tên Model | RXUQ18AM1YM | RXUQ20AM1YM | |
---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RXUQ6AYM | RXUQ6AYM | |
RXUQ6AYM | RXUQ6AYM | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 164,000 | 186,000 |
kW | 48.0 | 54.4 | |
Công suất điện tiêu thụ | kW | 9.69 | 11.3 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657×930×765)+ (1,657×930×765) + (1,657×930×765) | |
Độ ồn | dB(A) | 59 | 60 |
Tên Model | RXUQ22AMYM | RXUQ24AMYM | RXUQ26AMYM | |
---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RXUQ10AYM | RXUQ12AYM | RXUQ12AYM | |
RXUQ12AYM | RXUQ12AYM | RXUQ14AYM | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 210,000 | 229,000 | 251,000 |
kW | 61.5 | 67.0 | 73.5 | |
Công suất điện tiêu thụ | kW | 14.1 | 15.6 | 17.3 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657×1,240×765) + (1,657×1,240×765) | ||
Độ ồn | dB(A) | 60 | 61 | 62 |
Tên Model | RXUQ28AMYM | RXUQ30AMYM | RXUQ32AMYM | |
---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RXUQ12AYM | RXUQ12AYM | RXUQ12AYM | |
RXUQ16AYM | RXUQ18AYM | RXUQ20AYM | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 268,000 | 285,000 | 305,000 |
kW | 78.5 | 83.5 | 89.5 | |
Công suất điện tiêu thụ | kW | 19.2 | 20.6 | 22.6 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657×1,240×765) + (1,657×1,240×765) | ||
Độ ồn | dB(A) | 62 | 63 | 66 |
Tên Model | RXUQ34AMYM | RXUQ36AMYM | RXUQ38AMYM | RXUQ40AMYM | |
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RXUQ14AYM | RXUQ16AYM | RXUQ18AYM | RXUQ20AYM | |
RXUQ20AYM | RXUQ20AYM | RXUQ20AYM | RXUQ20AYM | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 328,000 | 345,000 | 362,000 | 382,000 |
kW | 96.0 | 101 | 106 | 112 | |
Công suất điện tiêu thụ | kW | 24.3 | 26.2 | 27.6 | 29.6 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657×1,240×765) + (1,657×1,240×765) | |||
Độ ồn | dB(A) | 66 | 67 | 68 |
Tên Model | RXUQ42AMYM | RXUQ44AMYM | RXUQ46AMYM | RXUQ48AMYM | RXUQ50AMYM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RXUQ12AYM | RXUQ12AYM | RXUQ12AYM | RXUQ12AYM | RXUQ12AYM | |
RXUQ12AYM | RXUQ12AYM | RXUQ14AYM | RXUQ16AYM | RXUQ18AYM | ||
RXUQ18AYM | RXUQ20AYM | RXUQ20AYM | RXUQ20AYM | RXUQ20AYM | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 399,000 | 420,000 | 444,000 | 461,000 | 478,000 |
kW | 117 | 123 | 130 | 135 | 140 | |
Công suất điện tiêu thụ | kW | 28.4 | 30.4 | 32.1 | 34.0 | 35.4 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657×1,240×765) + (1,657×1,240×765) + (1,657×1,240×765) | ||||
Độ ồn | dB(A) | 65 | 66 | 67 |
Tên Model | RXUQ52AMYM | RXUQ54AMYM | RXUQ56AMYM | RXUQ58AMYM | RXUQ60AMYM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RXUQ12AYM | RXUQ14AYM | RXUQ16AYM | RXUQ18AYM | RXUQ20AYM | |
RXUQ20AYM | RXUQ20AYM | RXUQ20AYM | RXUQ20AYM | RXUQ20AYM | ||
RXUQ20AYM | RXUQ20AYM | RXUQ20AYM | RXUQ20AYM | RXUQ20AYM | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 498,000 | 519,000 | 536,000 | 553,000 | 573,000 |
kW | 146 | 152 | 157 | 162 | 168 | |
Công suất điện tiêu thụ | kW | 37.4 | 39.1 | 41.0 | 42.4 | 44.4 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657×1,240×765) + (1,657×1,240×765) + (1,657×1,240×765) | ||||
Độ ồn | dB(A) | 68 | 69 | 70 |
Ghi chú:Những thông số kỹ thuật trên được xác định theo điều kiện sau:
Vì sao bạn nên mua tại Điều Hòa Sao Kim
- Điều Hòa Sao Kim luôn mang đến cho khách hàng các sản phẩm chính hãng với mức giá tốt nhất thị trường
- Là đơn vị phân phối cấp một của nhiều thương hiệu điều hòa lớn tại Việt Nam
- Chúng tôi tự hào là một trong những doanh nghiệp tư vấn và lắp đặt giải pháp điều hòa không khí chuyên nghiệp tại Việt Nam
- Các lỗi kỹ thuật phát sinh với sản phẩm mà Điều Hòa Sao Kim bán ra, chúng tôi luôn hỗ trợ tốt nhất và đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
- Điều Hòa Sao Kim luôn dẫn đầu thị trường về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giá cả và các chương trình khuyến mãi lớn nhằm đem lại sự hài lòng lớn nhất cho khách hàng.
Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi -
093 6326 628
hoặc
Miễn phí vận chuyển
Thanh toán thuận tiện
Bảo hành tại nơi sử dụng
Tư vẫn miễn phí
Văn Phòng + Kho Hàng Sao Kim Định Công
Kho Hàng Sao Kim Tân Mai
Kho Hàng Sao Kim Hưng Yên